STARIA
Rp926.000.000
STARIA Diesel 2.2 CRD-I | |
STARIA 9 Seater | Rp 926.000.000,- |
STARIA 7 Seater | Rp 1.062.500.000,- |
STARIA Lombardi X Business | Rp 1.132.000.000,- |
STARIA Lombardi X RSE | Rp 1.431.000.000,- |
VARIAN WARNA
HYUNDAI STARIA tersedia dalam 4 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan Test Drive
KONFIGURASI
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Air Quality Control | Ya |
Pemanas | Ya |
Power Steering | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater – Depan | Ya |
Kursi dengan Heater – Belakang | Tidak |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
On Board Computer | Ya |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder – depan | Ya |
Cup Holder – belakang | Ya |
Lumbar support | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Keyless Entry | Ya |
Arm Rest Konsol Tengah | Ya |
Fitur Tambahan | Remote Engine Start, Wireless Phone Charging System, Ambient Mood Lighting |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tidak |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Pemutar CD | Tidak |
Pemutar DVD | Tidak |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Tidak |
Perintah Suara | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Tidak |
Defogger Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Spoiler Belakang | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Roof rack | Tidak |
Sunroof | Ya |
Pijakan Samping | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Roof Rail | Tidak |
Jenis Rem Depan | Discs |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Fitur Tambahan | LED Dynamic Welcoming Light |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Power Door Locks | Ya |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tidak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Ya |
Fitur Keselamatan Canggih | Hill Start Assist, Multi-collision Brake, Blind Spot & Rear Cross Traffic Alert |
Jenis Lampu Depan | LED |
SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2199 cc |
Tenaga | 175 hp |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Torsi | 430 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 9 Kursi |
Panjang | 5253 mm |
Lebar | 1997 mm |
Tinggi | 1990 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3273 mm |
Jarak pijak roda depan | 1731 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1732 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 8-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Mesin | 2.2 CRDi Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 235/55 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan spesifikasi dari unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut dari spesifikasi unit lainnya, silahkan hubungi kontak yang tersedia pada website ini.