All NEW KONA EV
Rp499.400.000
ALL-NEW KONA EV | |
SIGNATURE LONG | Rp 590.500.000,- |
SIGNATURE STD | Rp 575.500.000,- |
PRIME LONG | Rp 560.500.000,- |
PRIME STD | Rp 515.500.000,- |
STYLE | Rp 499.400.000,- |
VARIAN WARNA
ALL-NEW KONA EV tersedia dalam 6 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar.
KONFIGURASI
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Pemanas | Ya |
Power Steering | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater – Depan | Tidak |
On Board Computer | Ya |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder – depan | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Keyless Entry | Ya |
Arm Rest Konsol Tengah | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Belakang | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Washer Kaca Belakang | Ya |
Defogger Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Sunroof | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Central Locking | Ya |
Power Door Locks | Ya |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tidak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Jenis Lampu Depan | LED |
SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Jenis Bahan Bakar | Electric |
Torsi | 255 Nm |
Tenaga | 214 hp |
Jarak Tempuh | 549 km |
Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Bagasi | 466 L |
Ruang Kepala Depan | 974 mm |
Ruang Kepala Belakang | 972 mm |
Ruang Kaki Depan | 1059 mm |
Ruang Kaki Belakang | 925 mm |
Jarak pijak roda depan | 1589 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1589 mm |
Panjang | 4355 mm |
Lebar | 1825 mm |
Tinggi | 1575 mm |
Jarak sumbu roda | 2660 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jumlah pintu | 5 |
Transmisi | |
---|---|
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | FWD |
Girboks | Single speed |
Detail Mesin | |
---|---|
Tipe Baterai | Lithium-ion |
Regenerative Braking | Yes |
AC charging (0-100%) | 6 Hours |
Tipe Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous |
Kapasitas Baterai | 66 KWH |
Number Of Motors | 1 |
DC Charging | (10-80%) In 38 Minutes |
Emission | 0 g/km |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Velg&Ban | |
---|---|
Velg alloy | Ya |
Cover Velg | tidak |
Ukuran Velg Alloy | 19 Inch |
Ukuran Ban | 235/45 R19 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R19 |
Kemudi | |
---|---|
Power Steering | Ya |
Cover Velg | tidak |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan spesifikasi dari unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut dari spesifikasi unit lainnya, silahkan hubungi kontak yang tersedia pada website ini.